(相关资料图)
6月14日,截至收盘,银华领先策略混合(180013)较前一交易日净值上涨0.82%,跑赢上证指数,单位净值为1.41,累计净值为3.2476。
银华领先策略混合基金成立于2008年8月20日,最新规模为5.08亿元,基金经理为倪明、向伊达、苏静然,他们在管基金情况分别如下所示:
倪明,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 2023-06-14 | 3.83 | -0.77 | -5.39 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 2023-06-14 | 3.08 | 4.06 | -11.04 |
银华领先策略混合 | 180013 | 2023-06-14 | 2.90 | -0.94 | -18.00 |
银华价值优选混合 | 519001 | 2023-06-14 | 1.12 | -0.50 | -16.28 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 2023-06-09 | -2.36 | -0.34 | -19.30 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华盛利混合发起式C | 015684 | 2023-06-14 | 4.95 | 5.20 | -12.50 |
银华盛利混合发起式A | 006348 | 2023-06-14 | 4.96 | 5.24 | -12.15 |
银华创新动力优选混合A | 016248 | 2023-06-14 | 4.50 | 4.59 | -- |
银华创新动力优选混合C | 016249 | 2023-06-14 | 4.48 | 4.54 | -- |
银华核心动力精选混合A | 015035 | 2023-06-14 | 4.35 | 4.49 | -- |
银华核心动力精选混合C | 015036 | 2023-06-14 | 4.33 | 4.44 | -- |
银华动力领航混合C | 017636 | 2023-06-14 | 3.88 | 0.53 | -- |
银华领先策略混合 | 180013 | 2023-06-14 | 2.90 | -0.94 | -18.00 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 2023-06-09 | -2.36 | -0.34 | -19.30 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 2023-06-14 | 3.83 | -0.77 | -5.39 |
银华动力领航混合C | 017636 | 2023-06-14 | 3.88 | 0.53 | -- |
银华领先策略混合 | 180013 | 2023-06-14 | 2.90 | -0.94 | -18.00 |
银华价值优选混合 | 519001 | 2023-06-14 | 1.12 | -0.50 | -16.28 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 2023-06-09 | -2.36 | -0.34 | -19.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭