(资料图)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报19.55元,涨跌幅10.02%,偏离值9.53%,换手率43.09%,成交额4.53亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2710.24 | - | - |
2 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 875.64 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 686.79 | - | - |
4 | 东方证券深圳海德三道营业部 | 674.81 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 448.89 | - | - |
合计 | - | 5396.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | - | 772.95 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 677.64 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 491.54 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 363.37 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 363.27 | - |
合计 | - | - | 2668.77 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2710.24 | - | - |
2 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 875.64 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 686.79 | - | - |
4 | 东方证券深圳海德三道营业部 | 674.81 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 448.89 | - | - |
合计 | - | 5396.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | - | 772.95 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 677.64 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 491.54 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 363.37 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 363.27 | - |
合计 | - | - | 2668.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭